Мини-экскаватор E680F
Описание мини-экскаватора E680F
Компания TDC предлагает клиентам гибкие, оптимальные цены на покупку спецтехники китайских, немецких и других ведущих производителей. Данное обещание о низкой стоимости имеет реальную предпосылку – TDC выступает официальным представителем всех фирм, чья техника выставлена в разделах сайта.
Предоставляет клиентам сервисные услуги по гарантийному, постгарантийному техническому обслуживанию спецтехники. Мастерская компании имеет в штате опытных, профессиональных механиков, слесарей, техников.
Производит доставку оборудования, запасных деталей для всей перечисленной в каталогах спецтехники. Оформление заказа и приобретение описано в разделе «Запчасти», «Контакты» и «Обслуживание».
Выполняются спецзаказы на комплектацию техники по оригинальному проекту. Доставка запчастей производится с заводов-изготовителей. Оригинальность техники и дополнительного оборудования гарантирована.
Технические характеристики
Общие данные |
|
Объём ковша, м3 | 0,3 |
Масса, кг | 7800 |
Общие параметры | |
Вырывное усилие, кН | 56 |
Скорость вращения башни, об/мин | 0~11 |
Скорость передвижения (мин./макс.), км/ч | 2,86/5,0 |
Удельное давление на грунт, кПа | 32 |
Габаритные размеры |
|
Общая длина, мм | 6340 |
Общая высота, мм | 2600 |
Ширина колеи, мм | 1780 |
Колёсная база, мм | 2220 |
Радиус копания, мм | 6330 |
Максимальная высота копания, мм | 5010 |
Общая ширина, мм | 2240 |
Длина стрелы, мм | 3710 |
Длина рукояти, мм | 1650 |
Радиус поворота по противовесу, мм | 1895 |
Глубина копания, мм | 4160 |
Ширина ковша, мм | 910 |
Двигатель |
|
Модель | YANMAR 4TNV98-ZCVLG |
Тип | с жидкостным охлаждением, четырехтактный, прямой впрыск |
Мощность, кВт | 43.8 |
Номинальная скорость вращения, об./мин | 2100 |
Объем двигателя, мл | 3319 |
Количество цилиндров- диаметр – ход поршня, мм | 4-98Ч110 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 212 |
Максимальный крутящий момент, Нм / скорость вращения, об/мин) | 231.6-252.1 |
Стандарт выбросов | Евро III |
Гидравлическая система |
|
Тип | Система контроля постоянной мощностью |
Рабочее давление, кгс/см2 | 270 |
Модель главного клапана | SCX-180 |
Тип гидравлического управления | Управляющий клапан с принудительным управлением |
Поток гидравлики, л/мин | 160 |
Основной насос | A10V074 |
Модель мотора (поворот/перемещение) | MSG-44P-21/TM10VD-A-26/49 |
Ходовая часть |
|
Количество опорных катков (одна сторона) | 5 |
Ширина гусеницы, мм | 450 |
Тип тормозного механизма | Дисковый, мокрый |
Количество ведущих катков (одна сторона) | 1 |
Система поворота |
|
Тип поворота | Гидравлический однорядный шарикоподшипник |
Тип поворотного тормоза | Дисковый, мокрый |
Модель поворотного подшипника | QNA800*25AZ1 |
Рабочее оборудование |
|
Цилиндр рукояти – диаметр цилиндра Ч диаметр штока Ч ход поршня, мм | 1-90Ч60Ч865 |
Цилиндр отвала — диаметр цилиндра Ч диаметр штока Ч ход поршня, мм | 1-120Ч70Ч150 |
Цилиндр стрелы — диаметр цилиндра Ч диаметр штока Ч ход поршня, мм | 1-110Ч70Ч850 |
Цилиндр ковша – диаметр цилиндра Ч диаметр штока Ч ход поршня, мм | 1-85Ч50Ч710 |
Заправочные ёмкости |
|
Топливный бак, л | 135 |
Гидравлический бак, л | 150 |
Двигатель, л | 12 |
Редуктор хода, л | 2Ч1.3 |
Система охлаждения | 13.5 |